儀器主要技術(shù)參數(shù)及產(chǎn)品特點(diǎn):
型 號 | SMU-4030EM手動二次元影像測量儀 |
X/Y/Z測量行程 | 400×300╳200mm |
Z軸行程 | 有效空間200mm |
XYZ軸基座 | X/Y工作移動平臺:濟(jì)南青大理石; Z軸立柱:方鋼 |
儀器底座 | 濟(jì)南青大理石 |
玻璃臺面尺寸 | 450×350mm |
大理石臺面尺寸 | 560mm×460mm |
玻璃臺承重 | 30kg |
傳動型式 | X/Y軸:高精度交叉?zhèn)鲃訉?dǎo)軌+光桿 Z軸:高精度直線導(dǎo)軌+絲桿 |
光學(xué)尺 | X/Y軸:高精密光學(xué)尺分辨率:0.001mm |
X/Y線性測量精度(μm) | ≤3+L/200 |
重復(fù)精度(μm) | ≤3 |
攝像機(jī) | 1/3″高清彩色工業(yè)相機(jī) |
鏡頭 | 定倍式變焦鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7X-4.5X,影像放大倍率:20X-128X |
影像系統(tǒng) | 影像軟件:可量測點(diǎn).線.圓.?。嵌龋嚯x.橢圓.矩型.連續(xù)曲線.傾斜補(bǔ)正.平面補(bǔ)正及原點(diǎn)設(shè)定.量測結(jié)果并可顯示公差值.真圓度.真直度.位置度.垂直度.平行度可直接導(dǎo)出、導(dǎo)入Dxf、Word、Excel、Spc 檔案進(jìn)行編輯,適用批量檢測客戶報(bào)表編程,同時(shí)可以進(jìn)行產(chǎn)品局部及影整體拍照掃描將整個(gè)產(chǎn)品尺寸及圖像記錄存檔,同時(shí)可以圖片尺寸誤差標(biāo)注一目了然。 |
影像卡:SDK2000 芯片影像傳輸系統(tǒng),影像清晰傳輸穩(wěn)定 | |
光源系統(tǒng) | 連續(xù)可調(diào)式LED 燈(表面光源+輪廓光源),發(fā)熱量小,壽命長 |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 850×650×1030mm |
儀器重量(kg) | 150kg |
電源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
電腦 | 專配工業(yè)主機(jī) |
顯示器 | 19寸 |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保1年 |
電源開關(guān) | 臺灣銘緯 MW 12V |
儀器工作環(huán)境
1、溫度與濕度:
溫度:20-25℃,最佳:22℃; 相對濕度:50%-60%,最佳:55%; 機(jī)房最大溫度變化率:10℃/小時(shí); 北部地區(qū)氣候干燥,建議使用加濕器; 南方地區(qū)氣候潮濕,建議使用去濕器
2、工作室熱量計(jì)算:
·保持工作室內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)操作于最佳溫度、濕度空間,必須計(jì)算室內(nèi)總散熱量,其中包括室內(nèi)設(shè)備儀器散熱量總和(燈光普通照明燈可忽略不計(jì))
·人體散熱量:600BTY/小時(shí)/人
·工作室散熱量:5/平方米
·儀器放置空間(L*W*H):2M ╳ 2M ╳ 1.25M
3、空氣含塵量:
機(jī)房應(yīng)保持清潔,空氣中大于0.5MLXPOV的雜質(zhì)在每立方英尺不多于45000個(gè),若空氣灰塵過多,很容易造成資源讀寫錯(cuò)誤及磁盤機(jī)中磁盤或讀寫磁頭毀損。
4、機(jī)房顫動度:
機(jī)房內(nèi)顫動度不得高于0.5T,機(jī)房內(nèi)產(chǎn)生震動的機(jī)器避免放置在一起,因顫動將使機(jī)器內(nèi)機(jī)械部分、接頭、主機(jī)面板接觸部分產(chǎn)生松動,而造成機(jī)器不正常。
三、電源:
AC220V/50HZ AC110V/60HZ